Size Guide
Shoes (EU)
| EU | UK | US | Foot length |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.0 cm |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 cm |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.0 cm |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.0 cm |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 cm |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.0 cm |
If you are between sizes, choose the larger size for closed pumps and the smaller size for sandals with an adjustable strap.
Suits
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 92–98 cm | 74–80 cm | 98–104 cm |
| XL | 98–104 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
Blazers are tailored with a little room at the shoulder. If your measurements span two sizes, order the larger one.